XBJ系列铣刨机
XBJ系列沥青铣刨机是一种路面养护设备,适用于大型公路、城市道路、机场、货场等的沥青路面翻修,包括清理突起、油层、网状结构和车辙,以及路沟、隧道开挖、水泥路面粗化和错位平整。
- 型号:XBJ50 ~ XBJ200
- 工作重量:7,800kg ~ 34,000kg
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | XBJ50 | XBJ50K | XBJ100 | XBJ100K | XBJ130 | XBJ200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作重量 (kg) | 7,800 | 7,950 | 15,600 | 17,200 | 20,000 | 34,000 | |
最大铣刨宽度 (mm) | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | |
最大铣刨深度 (mm) | 180 | 210 | 180 | 300 | 300 | 320 | |
刀具数量 | 54 | 60 | 82 | 100 | 119 | 162 | |
铣刨轮直径(mm) | 660 | 750 | 700 | 930 | 930 | 980 | |
发动机品牌 | 上柴 | 上柴 | 上柴 | 上柴 | 上柴 | 潍柴 | |
发动机功率(kW) | 93 | 103 | 162 | 162 | 177 | 390 | |
工作速度 (m/min) | 0~40 | 0~30.7 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~40 | |
行驶速度(km/h) | 0~6 | 0~7.5 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~5 | |
离地间隙(mm) | 160 | 210 | 180 | 300 | 180 | 320 | |
理论产出(m³/h) | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 | 330 | |
主机尺寸(长×宽×高)(mm) | 3676×1888×2530 | 3676×1888×2530 | 4690×2500×3220 | 4837×2546×3280 | 4837×2846×3280 | 7650×2580×3000 | |
皮带输送机(长×宽×高)(mm) | 6000×860×860 | 6000×860×860 | 8050×1070×980 | 7920×1085×980 | 7920×1085×980 | 8060×1150×1500 |
主要特征






施工案例








证书



